~ Benzer Ürünler ~
- Stok Durumu: 5
- Marka: HP
- Ürün Kodu: 4Q8N4AA
Fiyat Düşünce Haber Ver
| ozellik | |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 Girişi 1 x DisplayPort 1.4 Çıkışı 4 x USB 3.2 1 x USB Type-B |
| Boyutlar | Yükseklik: 583,4 mm x Genişlik: 195 mm x Derinlik: 489,3 mm (Ayaklı) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Webcam | Yok |
| Diğer Öz. 1 | Mac® veya PC üzerinde web, fotoğrafçılık ve video üretimi için gereken tüm renklere ve tonlara erişin. Daha koyu siyahlar ve daha parlak beyazlar için HDR 400 ile gerçeğe yaklaşın. |
| Diğer Öz. 2 | Sonunda en az sizin kadar becerikli bir ekran. HP Z24m G3 ekranı tek bir kabloyla papatya zincirinde bağlayarak çalışma masanızdan en iyi şekilde yararlanın ve sanal toplantıları bir üst seviyeye taşıyın. |
| Diğer Öz. 3 | En çok kullandığınız renk gamlarıyla içerik üretin. Web için %99 sRGB, fotoğrafçılık için %90 P3 ve HD video için BT.709. |
| DisplayPort | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| DVI | Yok |
| Eğme | -5 ~ +20 |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Ethernet | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~90 Hz Yatay Max: 30 ~ 140 KHz |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Görülebilir Alan | 52,68 cm x 29,64 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 74W |
| HDMI | Var |
| Karşıtlık | Statik:1.000:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| Kategori | İş İstasyonu (WS) |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Marka | HP |
| Nokta Aralığı | 0,21 mm |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Parlaklık | 400 - 490 cd/m2 |
| Pivot | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| USB | Var |
| USB Type-C | Yok |
| VESA | Var |
| VGA | Yok |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 90Hz |
| Yükseklik Ayarı | Var |
E-Posta adresinize sitemiz tarafından otomatik olarak kargonuzun Kargo Firmasına teslim etildiğine ilişkin bir "Teslimat Bilginiz" konulu E-Posta alırsınız. Bu E-Postada Korgoya verilen ürünleriniz, teslimat adresiniz, teslimat bilginiz ve kargo firmasının bilgileri yer alır. E-Postamızın alt Kısmında Gönderen Kargo firması ve karşısında İzleme Numarası yer alır. Bu izleme numarası veya sipariş numaranız ile de kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. Kargo bilgileriniz e-posta yoluyla gönderildiği için sistemimizde kayıtlı olmayan ve e-posta bilgileri bulunmayan müşterilerimiz bu sayfada kargolarını takip edebilmek için Müşteri Temsilcilerimizden Sipariş numaralarını öğrenebilir ve kargo durumlarını Müşteri temsilcimizden aldıkları bilgiler ile sorgulayabilirler.
E-Posta adresinize sitemiz tarafından otomatik olarak kargonuzun Kargo Firmasına teslim etildiğine ilişkin bir "Teslimat Bilginiz" konulu E-Posta alırsınız. Bu E-Postada Korgoya verilen ürünleriniz, teslimat adresiniz, teslimat bilginiz ve kargo firmasının bilgileri yer alır. E-Postamızın alt Kısmında Gönderen Kargo firması ve karşısında İzleme Numarası yer alır. Bu izleme numarası veya sipariş numaranız ile de kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. Kargo bilgileriniz e-posta yoluyla gönderildiği için sistemimizde kayıtlı olmayan ve e-posta bilgileri bulunmayan müşterilerimiz bu sayfada kargolarını takip edebilmek için Müşteri Temsilcilerimizden Sipariş numaralarını öğrenebilir ve kargo durumlarını Müşteri temsilcimizden aldıkları bilgiler ile sorgulayabilirler.
İade & Değişim Şartları
Ürün çeşitli sebeplerle beklentinizi karşılamadı ise 7 gün içerisinde mazeretsiz iade hakkınız bulunmaktadır. 7 günü aşan sürelerde ise geri ödeme yoluyla iade yapılmamaktadır. Ürünü beğenmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz taktirde ürünün kargo ücretini ödeyerek adresimize gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 10 gün boyunca ürünü gördüğünüzden farklı gelmesi ve/veya yanlış sipariş durumunda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Not:! Outlet bölümündeki ürünlerimizde iade alınmamaktadır.